
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 144 | 6529 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 143 | 8765 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 142 | 5155 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 141 | 8919 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 140 | 2144 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 139 | 3508 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 138 | 3021 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 137 | 0996 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 136 | 0166 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 135 | 9946 |


